ISCOM SR7308+ 查看更多
ISCOM SR7308
+ 查看更多
产品特点
+ 查看更多
● 自主安全,国产核心元器件
-采用国产16核CPU、国产以太接口芯片和国产内存,使网络设备实现芯片级的自主安全,杜绝国外芯片存在“后门”的潜在威胁;
-SR7308自主安全路由器成功推出了并行数据转发平面软件,适配国产多核处理器SMP架构,设计无锁化报文动态分流技术;
-配置文件全面加密 ,日志文件进行强加密,从源头上控制存在的安全隐患;
● 高可靠性
-控制与转发平面分离,主控切换,数据转发“零”丢包,设备稳定性高;
-冗余主控、冗余电源、板卡支持热插拔;
-冗余引导程序,升级过程中出现断电,设备从备份驱动启动;
-全面优化BFD和FRR,链路故障时,只需要3 ms即可快速检测;
● 无感知替代非自主安全设备
-性能达到国内外同档次非自主安全产品水平;
-支持E1/CE1、155M POS/CPOS、622M POS、千兆以太光口和电口、万兆光口、40G光口以及100G光口等,可以满足不同场景的组网需求;
-支持简易WEB配置,降低运维难度;
-支持简易WEB配置,降低运维难度;
技术参数
+ 查看更多
产品型号 | ISCOM SR7308 | ||
硬件规格 | |||
主控板槽位数 | 2 | ||
业务模块槽位数 | 8 | ||
SPU槽位数 | 1 | ||
配置口 | 1 | ||
内存 | 8G | ||
Flash | 1Gb | ||
平均无故障时间 | 10 X 万小时 | ||
风扇 | 1 | ||
外形尺寸(W*D*H) | 440mm×436mm×176mm,高度约4U | ||
功耗 | ≤250W | ||
电源 | 100~240V 50~60Hz,模块化双电源 | ||
温度 | 工作温度:0~40℃ | ||
存储温度:-20-50℃ | |||
湿度 | 工作湿度:10~90%,不结露 | ||
存储湿度:5~95%,不结露 | |||
软件规格 | |||
网络协议 | IPV4 | 静态路由、RIP、OSPF、BGP4、IS-IS、兼容EIGRP | |
MPLS | MPLS严格遵循相关标准,与其他主流厂家全面互通,支持L3、L2的MPLS VPN、IPV6 MPLS L3VPN、6PE、LDP、LDPV6等 | ||
IPV6 | 支持IPv4和IPv6双协议栈,支持静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议,支持DHCPV6,支持IPv4向IPv6的过渡技术,包括IPv6手工隧道、6to4隧道、GRE隧道等 | ||
安全功能 | 安全性 | 支持路由协议的SM3和MD5认证、ACL安全过滤、前缀列表、NAT、 NAT64、NAT66、PPP认证、L2TP、GRE、策略路由、AAA、IPSec VPN、IPSecV6 VPN、攻击检测、漏洞扫描、URL过滤、DPI检测等 | |
IPsec | 支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4 | ||
可靠性 | QoS | 支持FIFO、PQ、FQ、CBWFQ、LLQ、CAR、流量整形,支持5级层次化H-QoS | |
BFD | 支持BFD For 静态路由/OSPF/RIP/ISIS/BGP/OSFPv3/RIPng/ISISv6/BGP4+/VRRP/VRRPv3/LDP/TE/链路聚合等协议 | ||
FRR | 支持IP FRR、IPV6 FRR、LDP FRR、TE FRR等FRR技术 | ||
GR和NSR | 支持GR Restarter/Helper、NSR等可靠性技术 | ||
路由冗余协议 | 支持VRRP、VBRP(兼容HSRP)、VRRPV3 | ||
组播功能 | 支持IGMP、PIM-SM/DM、PIM-SSM/SDM、MSDP、MVPN、NG-MVPN、PIMv6-SSM、PIMv6-SM、MLD组播协议,支持路由快速收敛 | ||
主控板槽位数 | 支持SHELL、SNMP v1/v2/v3、RMON、Telnet、SSH、FTP、TFTP、NTP,NETCONF支持流量监控功能。 |
典型应用
+ 查看更多
ISCOM SR7308提供多种广域网接口、丰富的软件特性,可以满足电子政务网络、党政网络、政务专网及其他大型汇聚场景的组网需求。